RM
81
Khám phá cầu thủ FC 26 từ Nhật Bản, so sánh chỉ số và tiềm năng, lọc theo vị trí hoặc CLB để tra cứu nhanh.
| Cầu thủ | Vị trí | OVR | POT |
|---|---|---|---|
| RM | 81 | 81 | |
| RM | 81 | 85 | |
| LM | 81 | 81 | |
| CDM | 80 | 83 | |
| CDM | 79 | 79 | |
| LM | 78 | 78 | |
| CM | 78 | 78 | |
| CB | 78 | 82 | |
| CM | 78 | 78 | |
| LW | 78 | 78 | |
| ST | 78 | 79 | |
| RB | 77 | 78 | |
| CB | 77 | 77 | |
| RM | 76 | 76 | |
| CB | 76 | 77 | |
| CDM | 76 | 78 | |
| LM | 76 | 79 | |
| CM | 76 | 76 | |
| CB | 75 | 75 | |
| RB | 75 | 79 | |
| CAM | 75 | 75 | |
| GK | 75 | 82 | |
| CDM | 75 | 84 | |
| CAM | 74 | 74 | |
| RW | 74 | 74 | |
| CAM | 74 | 77 | |
| GK | 73 | 79 | |
| ST | 73 | 76 | |
| RM | 73 | 73 | |
| RB | 73 | 73 | |
| CB | 72 | 72 | |
| ST | 72 | 72 | |
| RB | 72 | 72 | |
| LW | 72 | 75 | |
| CDM | 72 | 77 | |
| CM | 72 | 79 | |
| CB | 72 | 79 | |
| LB | 71 | 81 | |
| RB | 71 | 71 | |
| GK | 71 | 71 | |
| LM | 71 | 75 | |
| RB | 71 | 72 | |
| CM | 71 | 75 | |
| CDM | 70 | 75 | |
| TA Tomoya Andō | CB | 70 | 73 |
| RB | 70 | 70 | |
| CB | 70 | 70 | |
| ST | 70 | 70 |
RM
81
RM
81
LM
81
CDM
80
CDM
79
LM
78
CM
78
CB
78
CM
78
LW
78
ST
78
RB
77
CB
77
RM
76
CB
76
CDM
76
LM
76
CM
76
CB
75
RB
75
CAM
75
GK
75
CDM
75
CAM
74
RW
74
CAM
74
GK
73
ST
73
RM
73
RB
73
CB
72
ST
72
RB
72
LW
72
CDM
72
CM
72
CB
72
LB
71
RB
71
GK
71
LM
71
RB
71
CM
71
CDM
70
CB
70
RB
70
CB
70
ST
70