ST
83
Khám phá cầu thủ FC 26 từ Greece, so sánh chỉ số và tiềm năng, lọc theo vị trí hoặc CLB để tra cứu nhanh.
| Cầu thủ | Vị trí | OVR | POT |
|---|---|---|---|
| ST | 83 | 84 | |
| CAM | 82 | 82 | |
| LM | 81 | 87 | |
| GK | 79 | 86 | |
| CAM | 79 | 84 | |
| GK | 78 | 78 | |
| CB | 78 | 79 | |
| LB | 77 | 77 | |
| CB | 77 | 77 | |
| ST | 77 | 80 | |
| CAM | 76 | 76 | |
| LB | 76 | 76 | |
| ST | 76 | 76 | |
| CM | 76 | 83 | |
| CB | 76 | 85 | |
| CAM | 75 | 75 | |
| RB | 75 | 75 | |
| RB | 75 | 81 | |
| ST | 75 | 78 | |
| CAM | 74 | 86 | |
| CDM | 74 | 74 | |
| GK | 74 | 74 | |
| ST | 74 | 74 | |
| LB | 74 | 74 | |
| LW | 74 | 77 | |
| GK | 74 | 80 | |
| CM | 73 | 86 | |
| ST | 73 | 85 | |
| ST | 73 | 78 | |
| LB | 73 | 73 | |
| CDM | 73 | 73 | |
| CB | 73 | 76 | |
| CAM | 72 | 72 | |
| RB | 72 | 72 | |
| GK | 72 | 72 | |
| CB | 72 | 73 | |
| ST | 72 | 81 | |
| CB | 71 | 71 | |
| CB | 71 | 71 | |
| GK | 71 | 71 | |
| RB | 71 | 72 | |
| RB | 71 | 71 | |
| CB | 71 | 73 | |
| GK | 71 | 75 | |
| GK | 70 | 70 | |
| CM | 70 | 73 | |
| CM | 70 | 79 | |
| RM | 70 | 75 |
ST
83
CAM
82
LM
81
GK
79
CAM
79
GK
78
CB
78
LB
77
CB
77
ST
77
CAM
76
LB
76
ST
76
CM
76
CB
76
CAM
75
RB
75
RB
75
ST
75
CAM
74
CDM
74
GK
74
ST
74
LB
74
LW
74
GK
74
CM
73
ST
73
ST
73
LB
73
CDM
73
CB
73
CAM
72
RB
72
GK
72
CB
72
ST
72
CB
71
CB
71
GK
71
RB
71
RB
71
CB
71
GK
71
GK
70
CM
70
CM
70
RM
70