RM
77
Khám phá cầu thủ FC 26 từ Israel, so sánh chỉ số và tiềm năng, lọc theo vị trí hoặc CLB để tra cứu nhanh.
| Cầu thủ | Vị trí | OVR | POT |
|---|---|---|---|
| RM | 77 | 86 | |
| LM | 77 | 77 | |
| CAM | 77 | 85 | |
| CM | 75 | 75 | |
| GK | 74 | 80 | |
| ST | 73 | 73 | |
| RM | 73 | 78 | |
| CAM | 72 | 76 | |
| CM | 70 | 70 | |
| ST | 70 | 70 | |
| CDM | 70 | 73 | |
| CAM | 70 | 70 | |
| DT Dor Turgeman | ST | 68 | 75 |
| ST | 68 | 82 | |
| RB | 68 | 68 | |
| CB | 68 | 76 | |
| CM | 67 | 69 | |
| CB | 67 | 73 | |
| LB | 66 | 67 | |
| OA Ofri Arad | CDM | 65 | 68 |
| TA Tay Abed | RW | 65 | 77 |
| RB | 65 | 72 | |
| ST | 64 | 66 | |
| ST | 62 | 76 | |
| CB | 61 | 72 | |
| GK | 61 | 64 | |
| GD Guy Dahan | ST | 60 | 63 |
| CDM | 55 | 61 | |
| RB Ran Binyamin | CM | 54 | 63 |
RM
77
LM
77
CAM
77
CM
75
GK
74
ST
73
RM
73
CAM
72
CM
70
ST
70
CDM
70
CAM
70
ST
68
ST
68
RB
68
CB
68
CM
67
CB
67
LB
66
CDM
65
RW
65
RB
65
ST
64
ST
62
CB
61
GK
61
ST
60
CDM
55
CM
54