ST
81
Khám phá cầu thủ FC 26 từ Mexico, so sánh chỉ số và tiềm năng, lọc theo vị trí hoặc CLB để tra cứu nhanh.
| Cầu thủ | Vị trí | OVR | POT |
|---|---|---|---|
| ST | 81 | 81 | |
| ST | 80 | 80 | |
| ST | 79 | 84 | |
| ST | 78 | 78 | |
| LM | 78 | 78 | |
| LW | 78 | 78 | |
| CDM | 78 | 79 | |
| ST | 78 | 79 | |
| CM | 78 | 78 | |
| LW | 77 | 77 | |
| CAM | 77 | 77 | |
| LB | 77 | 77 | |
| RB | 77 | 77 | |
| CM | 77 | 82 | |
| GK | 76 | 80 | |
| CDM | 76 | 76 | |
| CM | 76 | 79 | |
| RM | 76 | 76 | |
| DL Diego Lainez | RW | 76 | 78 |
| ST | 76 | 80 | |
| CB | 75 | 76 | |
| GK | 75 | 77 | |
| CM | 75 | 75 | |
| CDM | 75 | 75 | |
| CB | 75 | 78 | |
| RB | 75 | 80 | |
| CDM | 75 | 82 | |
| RM | 75 | 78 | |
| ST | 74 | 74 | |
| ST | 74 | 83 | |
| GK | 74 | 74 | |
| GK | 74 | 75 | |
| ST | 74 | 74 | |
| RB | 74 | 81 | |
| CAM | 73 | 87 | |
| RB | 73 | 73 | |
| LW | 73 | 75 | |
| RB | 73 | 78 | |
| LW | 73 | 79 | |
| GK | 73 | 74 | |
| CM | 72 | 72 | |
| RB | 72 | 79 | |
| CB | 72 | 82 | |
| CB | 72 | 83 | |
| LB | 71 | 78 | |
| CM | 71 | 72 | |
| CDM | 71 | 83 | |
| LB | 71 | 72 |
ST
81
ST
80
ST
79
ST
78
LM
78
LW
78
CDM
78
ST
78
CM
78
LW
77
CAM
77
LB
77
RB
77
CM
77
GK
76
CDM
76
CM
76
RM
76
RW
76
ST
76
CB
75
GK
75
CM
75
CDM
75
CB
75
RB
75
CDM
75
RM
75
ST
74
ST
74
GK
74
GK
74
ST
74
RB
74
CAM
73
RB
73
LW
73
RB
73
LW
73
GK
73
CM
72
RB
72
CB
72
CB
72
LB
71
CM
71
CDM
71
LB
71