RW
85
Khám phá cầu thủ FC 26 từ Hoa Kỳ, so sánh chỉ số và tiềm năng, lọc theo vị trí hoặc CLB để tra cứu nhanh.
| Cầu thủ | Vị trí | OVR | POT |
|---|---|---|---|
| RW | 85 | 85 | |
| LB | 82 | 82 | |
| CB | 80 | 80 | |
| CAM | 80 | 85 | |
| CDM | 80 | 85 | |
| CB | 79 | 81 | |
| CDM | 79 | 81 | |
| ST | 79 | 83 | |
| CB | 79 | 81 | |
| RB | 79 | 83 | |
| CM | 78 | 79 | |
| RM | 78 | 78 | |
| RB | 78 | 78 | |
| RW | 77 | 77 | |
| RM | 77 | 78 | |
| CB | 77 | 77 | |
| RB | 77 | 77 | |
| CB | 77 | 78 | |
| RW | 76 | 79 | |
| ST | 76 | 84 | |
| CDM | 76 | 82 | |
| RM | 76 | 76 | |
| CM | 75 | 75 | |
| CAM | 75 | 76 | |
| RB | 75 | 78 | |
| ST | 75 | 75 | |
| CM | 75 | 82 | |
| CB | 75 | 75 | |
| ST | 75 | 75 | |
| CDM | 74 | 74 | |
| GK | 74 | 74 | |
| CB | 74 | 77 | |
| ST | 74 | 74 | |
| ST | 74 | 76 | |
| CB | 74 | 77 | |
| CM | 74 | 81 | |
| RB | 74 | 81 | |
| CM | 74 | 82 | |
| CDM | 74 | 78 | |
| LB | 74 | 74 | |
| CM | 74 | 74 | |
| GK | 74 | 78 | |
| CB | 73 | 73 | |
| CB | 73 | 73 | |
| CB | 73 | 74 | |
| CAM | 73 | 77 | |
| CAM | 73 | 78 | |
| LM | 73 | 82 |
RW
85
LB
82
CB
80
CAM
80
CDM
80
CB
79
CDM
79
ST
79
CB
79
RB
79
CM
78
RM
78
RB
78
RW
77
RM
77
CB
77
RB
77
CB
77
RW
76
ST
76
CDM
76
RM
76
CM
75
CAM
75
RB
75
ST
75
CM
75
CB
75
ST
75
CDM
74
GK
74
CB
74
ST
74
ST
74
CB
74
CM
74
RB
74
CM
74
CDM
74
LB
74
CM
74
GK
74
CB
73
CB
73
CB
73
CAM
73
CAM
73
LM
73