GK
79
Khám phá cầu thủ FC 26 từ Ireland, so sánh chỉ số và tiềm năng, lọc theo vị trí hoặc CLB để tra cứu nhanh.
| Cầu thủ | Vị trí | OVR | POT |
|---|---|---|---|
| GK | 79 | 82 | |
| CB | 79 | 82 | |
| CDM | 77 | 77 | |
| ST | 77 | 82 | |
| RB | 76 | 81 | |
| CB | 75 | 78 | |
| CB | 75 | 77 | |
| CB | 74 | 74 | |
| CAM | 74 | 79 | |
| ST | 74 | 82 | |
| LB | 73 | 73 | |
| CB | 73 | 73 | |
| CB | 73 | 78 | |
| CM | 72 | 72 | |
| CAM | 72 | 72 | |
| GK | 72 | 75 | |
| CM | 72 | 74 | |
| LM | 72 | 72 | |
| CB | 72 | 76 | |
| CM | 72 | 77 | |
| CB | 71 | 71 | |
| CB | 71 | 71 | |
| CAM | 71 | 71 | |
| RM | 71 | 71 | |
| CB | 71 | 76 | |
| RM | 71 | 76 | |
| RB | 70 | 70 | |
| CB | 70 | 70 | |
| LB | 70 | 70 | |
| LW | 70 | 70 | |
| CB | 70 | 71 | |
| GK | 70 | 71 | |
| CDM | 70 | 71 | |
| CDM | 70 | 72 | |
| GK | 70 | 77 | |
| ST | 70 | 74 | |
| CB | 70 | 74 | |
| ST | 70 | 77 | |
| ST | 70 | 77 | |
| CB | 70 | 79 | |
| LB | 69 | 69 | |
| ST | 69 | 69 | |
| CDM | 69 | 70 | |
| CDM | 69 | 74 | |
| CB | 69 | 69 | |
| LB | 69 | 74 | |
| RM | 69 | 69 | |
| CM | 68 | 68 |
GK
79
CB
79
CDM
77
ST
77
RB
76
CB
75
CB
75
CB
74
CAM
74
ST
74
LB
73
CB
73
CB
73
CM
72
CAM
72
GK
72
CM
72
LM
72
CB
72
CM
72
CB
71
CB
71
CAM
71
RM
71
CB
71
RM
71
RB
70
CB
70
LB
70
LW
70
CB
70
GK
70
CDM
70
CDM
70
GK
70
ST
70
CB
70
ST
70
ST
70
CB
70
LB
69
ST
69
CDM
69
CDM
69
CB
69
LB
69
RM
69
CM
68