CB
79
Khám phá cầu thủ FC 26 từ Albania, so sánh chỉ số và tiềm năng, lọc theo vị trí hoặc CLB để tra cứu nhanh.
| Cầu thủ | Vị trí | OVR | POT |
|---|---|---|---|
| CB | 79 | 79 | |
| GK | 77 | 77 | |
| CB | 76 | 79 | |
| RB | 75 | 75 | |
| CAM | 75 | 80 | |
| CB | 74 | 74 | |
| ST | 74 | 74 | |
| CDM | 74 | 79 | |
| CAM | 73 | 74 | |
| LM | 73 | 73 | |
| LB | 72 | 72 | |
| CAM | 72 | 75 | |
| ST | 72 | 76 | |
| GK | 71 | 71 | |
| CAM | 71 | 71 | |
| CDM | 71 | 71 | |
| CB | 71 | 74 | |
| LB | 71 | 74 | |
| ST | 70 | 79 | |
| CDM | 70 | 70 | |
| CM | 70 | 71 | |
| LW | 70 | 70 | |
| CM | 69 | 76 | |
| GK | 69 | 70 | |
| LM | 69 | 69 | |
| CDM | 69 | 79 | |
| CM | 69 | 78 | |
| CB | 68 | 68 | |
| ST | 68 | 69 | |
| LB | 68 | 76 | |
| CDM | 68 | 70 | |
| RB | 68 | 76 | |
| ST | 68 | 68 | |
| GK | 67 | 69 | |
| CDM | 67 | 67 | |
| LW | 67 | 68 | |
| ST | 67 | 72 | |
| ST | 66 | 68 | |
| CDM | 66 | 66 | |
| ST | 66 | 74 | |
| AT Alain Taho | GK | 65 | 80 |
| SU Serxho Ujka | CAM | 65 | 66 |
| CB | 65 | 74 | |
| CM | 65 | 70 | |
| CDM | 65 | 72 | |
| CAM | 65 | 69 | |
| CDM | 64 | 64 | |
| GK | 64 | 78 |
CB
79
GK
77
CB
76
RB
75
CAM
75
CB
74
ST
74
CDM
74
CAM
73
LM
73
LB
72
CAM
72
ST
72
GK
71
CAM
71
CDM
71
CB
71
LB
71
ST
70
CDM
70
CM
70
LW
70
CM
69
GK
69
LM
69
CDM
69
CM
69
CB
68
ST
68
LB
68
CDM
68
RB
68
ST
68
GK
67
CDM
67
LW
67
ST
67
ST
66
CDM
66
ST
66
GK
65
CAM
65
CB
65
CM
65
CDM
65
CAM
65
CDM
64
GK
64