CDM
83
Khám phá cầu thủ FC 26 từ Denmark, so sánh chỉ số và tiềm năng, lọc theo vị trí hoặc CLB để tra cứu nhanh.
| Cầu thủ | Vị trí | OVR | POT |
|---|---|---|---|
| CDM | 83 | 86 | |
| CDM | 81 | 81 | |
| GK | 80 | 80 | |
| CDM | 80 | 80 | |
| CB | 80 | 80 | |
| CAM | 80 | 83 | |
| CB | 79 | 79 | |
| CM | 79 | 79 | |
| CM | 79 | 79 | |
| RB | 79 | 79 | |
| RW | 78 | 78 | |
| CM | 78 | 88 | |
| GK | 77 | 77 | |
| ST | 77 | 77 | |
| CAM | 77 | 78 | |
| LB | 77 | 77 | |
| CAM | 77 | 81 | |
| RB | 77 | 77 | |
| GK | 77 | 83 | |
| ST | 77 | 83 | |
| ST | 77 | 84 | |
| ST | 77 | 79 | |
| LM | 77 | 84 | |
| CAM | 76 | 76 | |
| RW | 76 | 76 | |
| CM | 76 | 76 | |
| CB | 76 | 77 | |
| ST | 76 | 77 | |
| CDM | 76 | 80 | |
| RM | 76 | 79 | |
| GK | 75 | 77 | |
| CB | 75 | 77 | |
| RM | 75 | 76 | |
| GK | 75 | 80 | |
| ST | 75 | 85 | |
| ST | 74 | 74 | |
| CB | 74 | 75 | |
| CB | 74 | 76 | |
| CAM | 74 | 77 | |
| ST | 74 | 79 | |
| RM | 74 | 75 | |
| CAM | 74 | 82 | |
| CAM | 74 | 79 | |
| LM | 74 | 75 | |
| CB | 73 | 78 | |
| CDM | 73 | 73 | |
| CB | 73 | 73 | |
| RB | 73 | 73 |
CDM
83
CDM
81
GK
80
CDM
80
CB
80
CAM
80
CB
79
CM
79
CM
79
RB
79
RW
78
CM
78
GK
77
ST
77
CAM
77
LB
77
CAM
77
RB
77
GK
77
ST
77
ST
77
ST
77
LM
77
CAM
76
RW
76
CM
76
CB
76
ST
76
CDM
76
RM
76
GK
75
CB
75
RM
75
GK
75
ST
75
ST
74
CB
74
CB
74
CAM
74
ST
74
RM
74
CAM
74
CAM
74
LM
74
CB
73
CDM
73
CB
73
RB
73