ST
81
Khám phá cầu thủ FC 26 từ New Zealand, so sánh chỉ số và tiềm năng, lọc theo vị trí hoặc CLB để tra cứu nhanh.
| Cầu thủ | Vị trí | OVR | POT |
|---|---|---|---|
| ST | 81 | 81 | |
| CDM | 75 | 78 | |
| LB | 72 | 76 | |
| CB | 71 | 71 | |
| CDM | 71 | 76 | |
| LB | 70 | 70 | |
| CB | 70 | 80 | |
| GK | 69 | 69 | |
| CAM | 69 | 70 | |
| CAM | 69 | 72 | |
| CAM | 68 | 69 | |
| LW | 68 | 77 | |
| GK | 68 | 77 | |
| CB | 68 | 75 | |
| LM | 67 | 76 | |
| ST | 67 | 67 | |
| CB | 67 | 69 | |
| CDM | 66 | 66 | |
| CM | 66 | 66 | |
| CAM | 65 | 71 | |
| LB | 64 | 64 | |
| RB | 63 | 63 | |
| CB | 63 | 63 | |
| RM | 63 | 63 | |
| LB | 63 | 70 | |
| GK | 63 | 73 | |
| CM | 63 | 72 | |
| CM | 62 | 62 | |
| RB | 62 | 62 | |
| GK | 62 | 63 | |
| ST | 62 | 67 | |
| RB | 62 | 65 | |
| ST | 62 | 65 | |
| LB | 62 | 62 | |
| CB | 62 | 71 | |
| GK | 61 | 65 | |
| ST | 60 | 69 | |
| GK | 60 | 60 | |
| CB | 60 | 67 | |
| LM | 58 | 67 | |
| LB | 58 | 59 | |
| JG Jago Godden | CDM | 58 | 65 |
| CB | 58 | 70 | |
| CM | 58 | 67 | |
| CB | 58 | 66 | |
| RW | 57 | 80 | |
| SC Seth Clark | CAM | 57 | 61 |
| CM | 57 | 68 |
ST
81
CDM
75
LB
72
CB
71
CDM
71
LB
70
CB
70
GK
69
CAM
69
CAM
69
CAM
68
LW
68
GK
68
CB
68
LM
67
ST
67
CB
67
CDM
66
CM
66
CAM
65
LB
64
RB
63
CB
63
RM
63
LB
63
GK
63
CM
63
CM
62
RB
62
GK
62
ST
62
RB
62
ST
62
LB
62
CB
62
GK
61
ST
60
GK
60
CB
60
LM
58
LB
58
CDM
58
CB
58
CM
58
CB
58
RW
57
CAM
57
CM
57