CDM
71
Khám phá cầu thủ FC 26 từ Na Uy, so sánh chỉ số và tiềm năng, lọc theo vị trí hoặc CLB để tra cứu nhanh.
| Cầu thủ | Vị trí | OVR | POT |
|---|---|---|---|
| CDM | 71 | 71 | |
| CM | 71 | 71 | |
| LM | 71 | 71 | |
| RB | 71 | 71 | |
| GK | 71 | 75 | |
| LM | 71 | 71 | |
| LW | 71 | 71 | |
| ST | 71 | 71 | |
| CAM | 71 | 71 | |
| CDM | 71 | 74 | |
| CM | 71 | 76 | |
| CAM | 71 | 77 | |
| CB | 71 | 74 | |
| CAM | 71 | 78 | |
| CDM | 71 | 75 | |
| RM | 71 | 78 | |
| RB | 71 | 79 | |
| CB | 71 | 77 | |
| RB | 70 | 70 | |
| CB | 70 | 70 | |
| CM | 70 | 70 | |
| CB | 70 | 70 | |
| LB | 70 | 70 | |
| CB | 70 | 70 | |
| CB | 70 | 71 | |
| LM | 70 | 71 | |
| LB | 70 | 73 | |
| CM | 70 | 74 | |
| GK | 70 | 73 | |
| CM | 70 | 74 | |
| ST | 70 | 71 | |
| GK | 70 | 79 | |
| RM | 70 | 73 | |
| CAM | 70 | 70 | |
| CM | 70 | 86 | |
| RM | 69 | 82 | |
| ST | 69 | 70 | |
| CM | 69 | 69 | |
| GK | 69 | 70 | |
| RM | 69 | 69 | |
| CM | 69 | 69 | |
| ST | 69 | 72 | |
| CB | 69 | 71 | |
| RW | 69 | 69 | |
| CM | 69 | 75 | |
| LW | 69 | 75 | |
| RB | 69 | 69 | |
| LB | 69 | 69 |
CDM
71
CM
71
LM
71
RB
71
GK
71
LM
71
LW
71
ST
71
CAM
71
CDM
71
CM
71
CAM
71
CB
71
CAM
71
CDM
71
RM
71
RB
71
CB
71
RB
70
CB
70
CM
70
CB
70
LB
70
CB
70
CB
70
LM
70
LB
70
CM
70
GK
70
CM
70
ST
70
GK
70
RM
70
CAM
70
CM
70
RM
69
ST
69
CM
69
GK
69
RM
69
CM
69
ST
69
CB
69
RW
69
CM
69
LW
69
RB
69
LB
69