BG
CDM
55
Khám phá cầu thủ FC 26 từ Poland, so sánh chỉ số và tiềm năng, lọc theo vị trí hoặc CLB để tra cứu nhanh.
| Cầu thủ | Vị trí | OVR | POT |
|---|---|---|---|
| CDM | 55 | 65 | |
| RM | 55 | 68 | |
| RM | 55 | 67 | |
| AH Adam Hańćko | CAM | 55 | 68 |
| GK | 55 | 59 | |
| CAM | 54 | 62 | |
| CAM | 54 | 66 | |
| GK | 54 | 64 | |
| ST | 54 | 66 | |
| ST | 54 | 67 | |
| GK | 54 | 64 | |
| ST | 54 | 64 | |
| ET Eric Topór | GK | 54 | 63 |
| GK | 53 | 61 | |
| CDM | 53 | 68 | |
| RW | 53 | 70 | |
| CM | 53 | 65 | |
| CAM | 53 | 64 | |
| GK | 53 | 59 | |
| GK | 53 | 68 | |
| ST | 53 | 64 | |
| GK | 53 | 64 | |
| GK | 53 | 59 | |
| GK | 52 | 62 | |
| ST | 52 | 65 | |
| GK | 52 | 65 | |
| CDM | 52 | 64 | |
| LM | 52 | 65 | |
| CB | 52 | 62 | |
| GK | 52 | 62 | |
| GK | 52 | 64 | |
| GK | 52 | 63 | |
| GK | 52 | 60 | |
| GK | 51 | 61 | |
| GK | 50 | 58 |
CDM
55
RM
55
RM
55
CAM
55
GK
55
CAM
54
CAM
54
GK
54
ST
54
ST
54
GK
54
ST
54
GK
54
GK
53
CDM
53
RW
53
CM
53
CAM
53
GK
53
GK
53
ST
53
GK
53
GK
53
GK
52
ST
52
GK
52
CDM
52
LM
52
CB
52
GK
52
GK
52
GK
52
GK
52
GK
51
GK
50