CM
75
Khám phá cầu thủ FC 26 từ Argentina, so sánh chỉ số và tiềm năng, lọc theo vị trí hoặc CLB để tra cứu nhanh.
| Cầu thủ | Vị trí | OVR | POT |
|---|---|---|---|
| CM | 75 | 76 | |
| ST | 75 | 80 | |
| CAM | 75 | 76 | |
| CAM | 75 | 82 | |
| LB | 75 | 76 | |
| RM | 75 | 76 | |
| CM | 75 | 79 | |
| CDM | 75 | 84 | |
| CAM | 75 | 81 | |
| CM | 75 | 78 | |
| CAM | 74 | 83 | |
| CB | 74 | 81 | |
| RM | 74 | 74 | |
| CB | 74 | 74 | |
| ST | 74 | 74 | |
| GK | 74 | 74 | |
| CAM | 74 | 74 | |
| CB | 74 | 74 | |
| CM | 74 | 74 | |
| CAM | 74 | 74 | |
| CB | 74 | 74 | |
| ST | 74 | 74 | |
| CM | 74 | 74 | |
| CB | 74 | 74 | |
| CAM | 74 | 74 | |
| RB | 74 | 74 | |
| GT Gastón Togni | LM | 74 | 74 |
| GK | 74 | 74 | |
| CB | 74 | 74 | |
| FV Fausto Vera | CM | 74 | 75 |
| CB | 74 | 75 | |
| GK | 74 | 74 | |
| ST | 74 | 74 | |
| CB | 74 | 74 | |
| CM | 74 | 74 | |
| ST | 74 | 75 | |
| RM | 74 | 77 | |
| LB | 74 | 74 | |
| CDM | 74 | 77 | |
| RM | 74 | 75 | |
| GK | 74 | 74 | |
| RB | 74 | 77 | |
| GK | 74 | 74 | |
| CB | 74 | 80 | |
| CB | 74 | 77 | |
| CB | 74 | 80 | |
| LB | 74 | 74 | |
| CM | 74 | 75 |
CM
75
ST
75
CAM
75
CAM
75
LB
75
RM
75
CM
75
CDM
75
CAM
75
CM
75
CAM
74
CB
74
RM
74
CB
74
ST
74
GK
74
CAM
74
CB
74
CM
74
CAM
74
CB
74
ST
74
CM
74
CB
74
CAM
74
RB
74
LM
74
GK
74
CB
74
CM
74
CB
74
GK
74
ST
74
CB
74
CM
74
ST
74
RM
74
LB
74
CDM
74
RM
74
GK
74
RB
74
GK
74
CB
74
CB
74
CB
74
LB
74
CM
74