RM
82
Khám phá các cầu thủ LM có chỉ số cao nhất trong FC 26, so sánh OVR, POT, CLB, quốc gia và độ tuổi. Dùng bộ lọc để thu hẹp theo giải đấu, quốc gia và đội bóng.
| Cầu thủ | Vị trí | OVR | POT |
|---|---|---|---|
| RM | 82 | 86 | |
| LM | 79 | 79 | |
| CAM | 79 | 86 | |
| LM | 78 | 78 | |
| LM | 78 | 84 | |
| LM | 77 | 77 | |
| LM | 77 | 77 | |
| LW | 77 | 83 | |
| CAM | 76 | 76 | |
| LB | 76 | 76 | |
| ST | 76 | 76 | |
| CAM | 76 | 77 | |
| CAM | 75 | 75 | |
| CAM | 75 | 75 | |
| LM | 75 | 75 | |
| LB | 75 | 75 | |
| CM | 75 | 76 | |
| CM | 75 | 76 | |
| ST | 75 | 80 | |
| LB | 75 | 76 | |
| CM | 75 | 79 | |
| RM | 74 | 74 | |
| CAM | 74 | 74 | |
| GT Gastón Togni | LM | 74 | 74 |
| ST | 74 | 75 | |
| RM | 74 | 75 | |
| LB | 74 | 74 | |
| CM | 74 | 75 | |
| LB | 74 | 76 | |
| LW | 74 | 81 | |
| LM | 73 | 80 | |
| RM | 73 | 73 | |
| CM | 73 | 73 | |
| RM | 73 | 73 | |
| LM | 73 | 73 | |
| ST | 73 | 74 | |
| LM | 73 | 73 | |
| LM | 73 | 73 | |
| LM | 73 | 83 | |
| LB | 73 | 84 | |
| CAM | 73 | 85 | |
| CAM | 72 | 72 | |
| CAM | 72 | 72 | |
| RM | 72 | 72 | |
| CM | 72 | 72 | |
| LB | 72 | 72 | |
| LM | 72 | 72 | |
| LW | 72 | 72 |
RM
82
LM
79
CAM
79
LM
78
LM
78
LM
77
LM
77
LW
77
CAM
76
LB
76
ST
76
CAM
76
CAM
75
CAM
75
LM
75
LB
75
CM
75
CM
75
ST
75
LB
75
CM
75
RM
74
CAM
74
LM
74
ST
74
RM
74
LB
74
CM
74
LB
74
LW
74
LM
73
RM
73
CM
73
RM
73
LM
73
ST
73
LM
73
LM
73
LM
73
LB
73
CAM
73
CAM
72
CAM
72
RM
72
CM
72
LB
72
LM
72
LW
72