LM
79
Khám phá các cầu thủ LW có chỉ số cao nhất trong FC 26, so sánh OVR, POT, CLB, quốc gia và độ tuổi. Dùng bộ lọc để thu hẹp theo giải đấu, quốc gia và đội bóng.
| Cầu thủ | Vị trí | OVR | POT |
|---|---|---|---|
| LM | 79 | 79 | |
| CAM | 79 | 86 | |
| LM | 78 | 78 | |
| LM | 78 | 84 | |
| LM | 77 | 77 | |
| LW | 77 | 83 | |
| ST | 76 | 76 | |
| CAM | 75 | 75 | |
| CAM | 74 | 83 | |
| CAM | 74 | 74 | |
| GT Gastón Togni | LM | 74 | 74 |
| RM | 74 | 77 | |
| LW | 74 | 81 | |
| LM | 73 | 80 | |
| CAM | 73 | 73 | |
| LM | 73 | 73 | |
| LM | 73 | 73 | |
| LM | 73 | 83 | |
| RW | 73 | 73 | |
| LW | 72 | 72 | |
| RW | 72 | 73 | |
| LM | 72 | 74 | |
| LM | 72 | 75 | |
| LM | 72 | 79 | |
| LM | 72 | 78 | |
| ST | 72 | 79 | |
| CAM | 72 | 73 | |
| LW | 72 | 81 | |
| LM | 71 | 71 | |
| LM | 71 | 71 | |
| LM | 71 | 71 | |
| ST | 71 | 71 | |
| LM | 71 | 72 | |
| RM | 71 | 74 | |
| LW | 71 | 74 | |
| CAM | 71 | 71 | |
| FP Federico Paz | LW | 70 | 70 |
| LW | 70 | 70 | |
| ST | 70 | 70 | |
| LM | 70 | 70 | |
| LM | 70 | 70 | |
| LM | 70 | 70 | |
| ST | 70 | 73 | |
| RW | 70 | 73 | |
| LM | 70 | 71 | |
| LW | 70 | 70 | |
| LM | 70 | 73 | |
| ST | 70 | 70 |
LM
79
CAM
79
LM
78
LM
78
LM
77
LW
77
ST
76
CAM
75
CAM
74
CAM
74
LM
74
RM
74
LW
74
LM
73
CAM
73
LM
73
LM
73
LM
73
RW
73
LW
72
RW
72
LM
72
LM
72
LM
72
LM
72
ST
72
CAM
72
LW
72
LM
71
LM
71
LM
71
ST
71
LM
71
RM
71
LW
71
CAM
71
LW
70
LW
70
ST
70
LM
70
LM
70
LM
70
ST
70
RW
70
LM
70
LW
70
LM
70
ST
70