LM
87
Khám phá cầu thủ FC 26 từ Colombia, so sánh chỉ số và tiềm năng, lọc theo vị trí hoặc CLB để tra cứu nhanh.
| Cầu thủ | Vị trí | OVR | POT |
|---|---|---|---|
| LM | 87 | 87 | |
| CB | 82 | 82 | |
| RB | 82 | 82 | |
| ST | 81 | 81 | |
| CAM | 80 | 80 | |
| ST | 80 | 80 | |
| ST | 79 | 82 | |
| ST | 79 | 85 | |
| CM | 78 | 82 | |
| CDM | 77 | 77 | |
| LB | 77 | 77 | |
| ST | 77 | 77 | |
| RM | 76 | 76 | |
| CAM | 76 | 76 | |
| CB | 76 | 76 | |
| ST | 76 | 76 | |
| CB | 76 | 78 | |
| ST | 76 | 76 | |
| RW | 76 | 76 | |
| GK | 75 | 75 | |
| ST | 75 | 75 | |
| ST | 75 | 75 | |
| CM | 75 | 75 | |
| ST | 75 | 75 | |
| LB | 75 | 75 | |
| RM | 75 | 75 | |
| GK | 75 | 75 | |
| LM | 75 | 76 | |
| CDM | 75 | 80 | |
| ST | 74 | 74 | |
| CAM | 74 | 74 | |
| RB | 74 | 74 | |
| CB | 74 | 74 | |
| CB | 74 | 74 | |
| ST | 74 | 74 | |
| CB | 74 | 77 | |
| CB | 74 | 76 | |
| CDM | 74 | 74 | |
| LM | 74 | 74 | |
| LB | 74 | 79 | |
| RM | 74 | 80 | |
| CM | 74 | 75 | |
| CB Carlos Bacca | ST | 73 | 73 |
| ST | 73 | 73 | |
| LW | 73 | 73 | |
| ST | 73 | 73 | |
| CM | 73 | 73 | |
| RB | 73 | 73 |
LM
87
CB
82
RB
82
ST
81
CAM
80
ST
80
ST
79
ST
79
CM
78
CDM
77
LB
77
ST
77
RM
76
CAM
76
CB
76
ST
76
CB
76
ST
76
RW
76
GK
75
ST
75
ST
75
CM
75
ST
75
LB
75
RM
75
GK
75
LM
75
CDM
75
ST
74
CAM
74
RB
74
CB
74
CB
74
ST
74
CB
74
CB
74
CDM
74
LM
74
LB
74
RM
74
CM
74
ST
73
ST
73
LW
73
ST
73
CM
73
RB
73