CB
61
Khám phá cầu thủ FC 26 từ Peru, so sánh chỉ số và tiềm năng, lọc theo vị trí hoặc CLB để tra cứu nhanh.
| Cầu thủ | Vị trí | OVR | POT |
|---|---|---|---|
| CB | 61 | 74 | |
| RW | 61 | 61 | |
| CB | 60 | 67 | |
| ST | 60 | 75 | |
| RW | 60 | 68 | |
| DA Dilan Alí | LM | 60 | 71 |
| CB | 60 | 68 | |
| GK | 60 | 70 | |
| RM | 60 | 70 | |
| ST | 60 | 69 | |
| GK | 59 | 75 | |
| ÁR Álvaro Rojas | CM | 59 | 73 |
| CB | 59 | 69 | |
| LB | 59 | 74 | |
| JM Jair Moretti | LW | 59 | 75 |
| GK | 59 | 67 | |
| ST | 59 | 66 | |
| RB | 58 | 69 | |
| GK | 58 | 73 | |
| CAM | 58 | 70 | |
| CB | 58 | 72 | |
| CDM | 58 | 68 | |
| RB | 58 | 74 | |
| RB | 58 | 67 | |
| GK | 57 | 64 | |
| RY Ryu Yabiku | ST | 57 | 72 |
| LB | 57 | 66 | |
| CM | 57 | 69 | |
| GK | 56 | 63 | |
| CM | 56 | 70 | |
| BA Brian Arias | CB | 56 | 70 |
| RA Rait Alarcón | LB | 55 | 69 |
| CDM | 55 | 67 | |
| CM | 55 | 65 |
CB
61
RW
61
CB
60
ST
60
RW
60
LM
60
CB
60
GK
60
RM
60
ST
60
GK
59
CM
59
CB
59
LB
59
LW
59
GK
59
ST
59
RB
58
GK
58
CAM
58
CB
58
CDM
58
RB
58
RB
58
GK
57
ST
57
LB
57
CM
57
GK
56
CM
56
CB
56
LB
55
CDM
55
CM
55