LB
70
10 đội
| Đội | OVR | ATK | MID | DEF |
|---|---|---|---|---|
Derry City | 62 | 63 | 62 | 62 |
Shamrock Rovers | 62 | 63 | 62 | 61 |
St Patrick's Athletic | 62 | 62 | 62 | 61 |
Shelbourne | 62 | 61 | 62 | 61 |
Bohemians | 61 | 59 | 62 | 60 |
Waterford | 59 | 60 | 58 | 57 |
Drogheda United | 59 | 58 | 58 | 59 |
Sligo Rovers | 59 | 58 | 60 | 58 |
Galway United | 58 | 58 | 58 | 58 |
Cork City | 56 | 59 | 55 | 55 |
| DU Dundalk | 55 | 58 | 55 | 54 |
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| LB | 70 | 70 | |||
| LW | 70 | 70 | |||
| CDM | 68 | 75 | |||
| GK | 68 | 74 | |||
| CM Carl McHugh | CDM | 68 | 68 | ||
| ST | 68 | 68 | |||
| GK | 67 | 72 | |||
| ES Enda Stevens | LB | 67 | 67 | ||
| CB | 67 | 67 | |||
| CDM | 66 | 71 | |||
| CM | 66 | 66 | |||
| CM | 66 | 66 | |||
| CB | 65 | 69 | |||
| CAM | 65 | 68 | |||
| GK | 65 | 67 | |||
| CB | 65 | 66 | |||
| CDM | 65 | 66 | |||
| CM | 65 | 66 | |||
| CB | 65 | 65 | |||
| RM | 64 | 71 | |||
| CM | 64 | 70 | |||
| CAM | 64 | 65 | |||
| RM | 64 | 64 | |||
| CM | 64 | 64 |
LB
70
LW
70
CDM
68
GK
68
CDM
68
ST
68
GK
67
LB
67
CB
67
CDM
66
CM
66
CM
66
CB
65
CAM
65
GK
65
CB
65
CDM
65
CM
65
CB
65
RM
64
CM
64
CAM
64
RM
64
CM
64