CB
76
AO
33 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| CB | 76 | 76 | |||
| ST | 75 | 75 | |||
| CB | 74 | 78 | |||
| ST | 73 | 73 | |||
| ST | 72 | 79 | |||
| CB | 72 | 74 | |||
| RM | 71 | 71 | |||
| RM | 71 | 71 | |||
| GK | 71 | 71 | |||
| ST | 70 | 77 | |||
| ST | 70 | 70 | |||
| CM | 69 | 78 | |||
| RM | 69 | 70 | |||
| CB | 69 | 69 | |||
| ST | 69 | 69 | |||
| CDM | 68 | 77 | |||
| LM | 68 | 73 | |||
| LB | 67 | 80 | |||
| CDM | 67 | 68 | |||
| LM | 67 | 67 | |||
| CDM | 66 | 68 | |||
| BP Bruno Paz | CM | 66 | 67 | ||
| RM | 66 | 67 | |||
| LB | 65 | 65 |
CB
76
ST
75
CB
74
ST
73
ST
72
CB
72
RM
71
RM
71
GK
71
ST
70
ST
70
CM
69
RM
69
CB
69
ST
69
CDM
68
LM
68
LB
67
CDM
67
LM
67
CDM
66
CM
66
RM
66
LB
65