ST
86
AU
389 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | 86 | 86 | |||
| LM | 85 | 85 | |||
| RB | 84 | 88 | |||
| CB | 84 | 84 | |||
| CDM | 80 | 80 | |||
| GK | 80 | 80 | |||
| RW | 79 | 88 | |||
| CB | 79 | 82 | |||
| GK | 79 | 79 | |||
| CB | 78 | 78 | |||
| CM | 78 | 78 | |||
| CDM | 77 | 86 | |||
| GK | 75 | 78 | |||
| RM | 75 | 75 | |||
| LB | 74 | 82 | |||
| CDM | 74 | 77 | |||
| CM | 74 | 74 | |||
| KS Kyah Simon | CAM | 74 | 74 | ||
| CB | 73 | 73 | |||
| ST | 73 | 73 | |||
| CB | 72 | 80 | |||
| CB | 72 | 74 | |||
| CDM | 72 | 72 | |||
| LM | 72 | 72 |
ST
86
LM
85
RB
84
CB
84
CDM
80
GK
80
RW
79
CB
79
GK
79
CB
78
CM
78
CDM
77
GK
75
RM
75
LB
74
CDM
74
CM
74
CAM
74
CB
73
ST
73
CB
72
CB
72
CDM
72
LM
72