RB
83
AT
333 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| RB | 83 | 83 | |||
| CAM | 81 | 83 | |||
| CM | 81 | 81 | |||
| LB | 81 | 81 | |||
| CDM | 81 | 81 | |||
| CDM | 81 | 81 | |||
| CDM | 80 | 85 | |||
| CB | 80 | 80 | |||
| CB | 79 | 82 | |||
| LB | 79 | 79 | |||
| CAM | 78 | 84 | |||
| CAM | 78 | 81 | |||
| CDM | 78 | 79 | |||
| GK | 78 | 78 | |||
| CB | 78 | 78 | |||
| RB | 78 | 78 | |||
| CB | 77 | 84 | |||
| LM | 77 | 83 | |||
| CB | 77 | 79 | |||
| CM | 77 | 77 | |||
| CDM | 77 | 77 | |||
| CB | 76 | 83 | |||
| RM | 76 | 76 | |||
| CB | 75 | 82 |
RB
83
CAM
81
CM
81
LB
81
CDM
81
CDM
81
CDM
80
CB
80
CB
79
LB
79
CAM
78
CAM
78
CDM
78
GK
78
CB
78
RB
78
CB
77
LM
77
CB
77
CM
77
CDM
77
CB
76
RM
76
CB
75