RB
79
GB-NIR
89 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| RB | 79 | 84 | |||
| RB | 78 | 81 | |||
| CB | 78 | 80 | |||
| CM | 72 | 82 | |||
| RB | 72 | 77 | |||
| CB | 72 | 72 | |||
| CAM | 71 | 80 | |||
| CM | 71 | 78 | |||
| CM | 71 | 74 | |||
| CB | 70 | 72 | |||
| CDM | 70 | 70 | |||
| RB | 69 | 77 | |||
| CM | 69 | 69 | |||
| RB | 68 | 77 | |||
| LB | 68 | 68 | |||
| CM | 68 | 68 | |||
| RM | 68 | 68 | |||
| GK | 67 | 81 | |||
| CAM | 67 | 80 | |||
| CDM | 67 | 78 | |||
| CB | 67 | 77 | |||
| GK | 67 | 70 | |||
| CB | 67 | 70 | |||
| LM | 67 | 67 |
RB
79
RB
78
CB
78
CM
72
RB
72
CB
72
CAM
71
CM
71
CM
71
CB
70
CDM
70
RB
69
CM
69
RB
68
LB
68
CM
68
RM
68
GK
67
CAM
67
CDM
67
CB
67
GK
67
CB
67
LM
67