CM
90
PT
433 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | 90 | 92 | |||
| LB | 88 | 91 | |||
| CAM | 88 | 88 | |||
| CM | 87 | 92 | |||
| CB | 87 | 87 | |||
| ST | 85 | 85 | |||
| CDM | 85 | 85 | |||
| GK | 84 | 89 | |||
| LW | 84 | 85 | |||
| RB | 84 | 84 | |||
| CM | 83 | 89 | |||
| CAM | 83 | 85 | |||
| CM | 83 | 83 | |||
| LM | 83 | 83 | |||
| CM | 82 | 90 | |||
| RM | 82 | 83 | |||
| CDM | 82 | 82 | |||
| CAM | 82 | 82 | |||
| CB | 81 | 86 | |||
| CAM | 81 | 84 | |||
| RB | 81 | 82 | |||
| CB | 81 | 81 | |||
| CM | 81 | 81 | |||
| CAM | 81 | 81 |
CM
90
LB
88
CAM
88
CM
87
CB
87
ST
85
CDM
85
GK
84
LW
84
RB
84
CM
83
CAM
83
CM
83
LM
83
CM
82
RM
82
CDM
82
CAM
82
CB
81
CAM
81
RB
81
CB
81
CM
81
CAM
81