RW
76
BG
30 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| RW | 76 | 76 | |||
| CDM | 75 | 77 | |||
| RM | 71 | 73 | |||
| LB | 71 | 72 | |||
| GK | 70 | 72 | |||
| GK | 69 | 77 | |||
| LM | 69 | 75 | |||
| CB | 69 | 71 | |||
| CB | 68 | 81 | |||
| CB | 68 | 75 | |||
| RB | 68 | 71 | |||
| MP Marin Petkov | RW | 67 | 72 | ||
| LW | 67 | 70 | |||
| LM | 67 | 67 | |||
| CB | 67 | 67 | |||
| CB | 66 | 72 | |||
| RW | 66 | 66 | |||
| ST | 65 | 69 | |||
| CDM | 65 | 65 | |||
| CB | 64 | 72 | |||
| ST | 64 | 70 | |||
| CB | 64 | 64 | |||
| RB | 64 | 64 | |||
| CM | 64 | 64 |
RW
76
CDM
75
RM
71
LB
71
GK
70
GK
69
LM
69
CB
69
CB
68
CB
68
RB
68
RW
67
LW
67
LM
67
CB
67
CB
66
RW
66
ST
65
CDM
65
CB
64
ST
64
CB
64
RB
64
CM
64