LB
84
CA
150 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| LB | 84 | 87 | |||
| RB | 84 | 84 | |||
| CB | 84 | 84 | |||
| GK | 82 | 83 | |||
| CB | 82 | 82 | |||
| ST | 81 | 84 | |||
| CM | 80 | 80 | |||
| ST | 80 | 80 | |||
| ST | 79 | 89 | |||
| CM | 79 | 82 | |||
| RB | 79 | 79 | |||
| CDM | Chưa rõ | 79 | 79 | ||
| CDM | 79 | 79 | |||
| RB | 78 | 83 | |||
| RB | 78 | 79 | |||
| ST | Chưa rõ | 78 | 79 | ||
| ST | 78 | 78 | |||
| RB | 78 | 78 | |||
| RW | 78 | 78 | |||
| LM | 77 | 77 | |||
| GK | 77 | 77 | |||
| CB | 77 | 77 | |||
| ST | 76 | 82 | |||
| ST | 76 | 81 |
LB
84
RB
84
CB
84
GK
82
CB
82
ST
81
CM
80
ST
80
ST
79
CM
79
RB
79
CDM
79
CDM
79
RB
78
RB
78
ST
78
ST
78
RB
78
RW
78
LM
77
GK
77
CB
77
ST
76
ST
76