CDM
76
KM
13 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| CDM | 76 | 81 | |||
| LM | 74 | 74 | |||
| CB | 72 | 76 | |||
| LM | 71 | 72 | |||
| LB | 69 | 74 | |||
| LB | 68 | 73 | |||
| CAM | 67 | 76 | |||
| LB | 66 | 66 | |||
| RB | 66 | 66 | |||
| LW | 65 | 74 | |||
| CDM | 65 | 72 | |||
| GK | 58 | 70 | |||
| RB | 58 | 66 |
CDM
76
LM
74
CB
72
LM
71
LB
69
LB
68
CAM
67
LB
66
RB
66
LW
65
CDM
65
GK
58
RB
58