ST
85
CZ
122 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | 85 | 85 | |||
| CAM | 79 | 79 | |||
| CB | 78 | 81 | |||
| CAM | 78 | 81 | |||
| LM | 78 | 78 | |||
| RM | 78 | 78 | |||
| ST | 77 | 83 | |||
| GK | 77 | 79 | |||
| CDM | 77 | 79 | |||
| CDM | 77 | 77 | |||
| RB | 77 | 77 | |||
| GK | 76 | 80 | |||
| LW | 76 | 78 | |||
| GK | 76 | 76 | |||
| CB | 76 | 76 | |||
| CDM | 76 | 76 | |||
| CB | 76 | 76 | |||
| GK | 75 | 83 | |||
| GK | 75 | 82 | |||
| GK | 75 | 81 | |||
| CB | 75 | 77 | |||
| GK | 75 | 76 | |||
| CB | 75 | 76 | |||
| ST | 75 | 75 |
ST
85
CAM
79
CB
78
CAM
78
LM
78
RM
78
ST
77
GK
77
CDM
77
CDM
77
RB
77
GK
76
LW
76
GK
76
CB
76
CDM
76
CB
76
GK
75
GK
75
GK
75
CB
75
GK
75
CB
75
ST
75