CDM
88
EC
214 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| CDM | 88 | 90 | |||
| CB | 87 | 90 | |||
| CB | 83 | 87 | |||
| LB | 79 | 79 | |||
| CB | 76 | 86 | |||
| RM | 75 | 75 | |||
| CM | 74 | 85 | |||
| GK | 74 | 74 | |||
| CAM | 73 | 84 | |||
| LM | 73 | 76 | |||
| GK | 73 | 74 | |||
| CDM | 73 | 73 | |||
| LW | 72 | 79 | |||
| LB | 72 | 75 | |||
| CM | 72 | 73 | |||
| LM | 72 | 72 | |||
| ST | 72 | 72 | |||
| CAM | 72 | 72 | |||
| LM | 71 | 81 | |||
| LB | 71 | 77 | |||
| ST | 71 | 76 | |||
| ST | 71 | 76 | |||
| CM | 71 | 75 | |||
| ST | 71 | 74 |
CDM
88
CB
87
CB
83
LB
79
CB
76
RM
75
CM
74
GK
74
CAM
73
LM
73
GK
73
CDM
73
LW
72
LB
72
CM
72
LM
72
ST
72
CAM
72
LM
71
LB
71
ST
71
ST
71
CM
71
ST
71