GK
73
EE
11 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 73 | 81 | |||
| CB | 71 | 71 | |||
| CB | 68 | 75 | |||
| CM | 67 | 78 | |||
| CM | 66 | 67 | |||
| CB | 66 | 66 | |||
| GK | 65 | 66 | |||
| LB | 61 | 66 | |||
| ET Erko Tougjas | CB | 60 | 68 | ||
| ST | 57 | 79 | |||
| ST | 54 | 59 |
GK
73
CB
71
CB
68
CM
67
CM
66
CB
66
GK
65
LB
61
CB
60
ST
57
ST
54