RM
80
GM
49 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| RM | 80 | 86 | |||
| LW | 79 | 79 | |||
| ST | 73 | 73 | |||
| LW | 72 | 79 | |||
| LM | 71 | 77 | |||
| CDM | 71 | 71 | |||
| ST | 70 | 70 | |||
| RM | 69 | 69 | |||
| BJ Bakery Jatta | RW | 69 | 69 | ||
| CB | 68 | 83 | |||
| LM | 68 | 74 | |||
| CM | 68 | 72 | |||
| RM | 68 | 69 | |||
| RM | 68 | 68 | |||
| LW | 67 | 79 | |||
| CM | 67 | 74 | |||
| RB | 67 | 67 | |||
| CB | 67 | 67 | |||
| RB | 66 | 75 | |||
| ST | 66 | 74 | |||
| CM | 66 | 73 | |||
| CDM | 66 | 67 | |||
| RW | 66 | 67 | |||
| LB | 66 | 66 |
RM
80
LW
79
ST
73
LW
72
LM
71
CDM
71
ST
70
RM
69
RW
69
CB
68
LM
68
CM
68
RM
68
RM
68
LW
67
CM
67
RB
67
CB
67
RB
66
ST
66
CM
66
CDM
66
RW
66
LB
66