LW
87
GE
40 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| LW | 87 | 90 | |||
| GK | 83 | 86 | |||
| ST | 79 | 84 | |||
| LM | 75 | 75 | |||
| CM | 74 | 77 | |||
| LW | 74 | 77 | |||
| CAM | 74 | 74 | |||
| CB | 73 | 78 | |||
| LM | 73 | 74 | |||
| LM | 72 | 75 | |||
| RM | 72 | 72 | |||
| ST | 71 | 71 | |||
| LB | 70 | 77 | |||
| CDM | 70 | 75 | |||
| RB | 70 | 74 | |||
| CB | 70 | 72 | |||
| RW | 70 | 71 | |||
| ST | 70 | 70 | |||
| CB | 69 | 79 | |||
| GK | 69 | 71 | |||
| RB | 69 | 69 | |||
| LM | 67 | 75 | |||
| LW | 67 | 74 | |||
| CAM | 66 | 75 |
LW
87
GK
83
ST
79
LM
75
CM
74
LW
74
CAM
74
CB
73
LM
73
LM
72
RM
72
ST
71
LB
70
CDM
70
RB
70
CB
70
RW
70
ST
70
CB
69
GK
69
RB
69
LM
67
LW
67
CAM
66