ST
76
GW
29 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | 76 | 76 | |||
| ST | 74 | 82 | |||
| LW | 73 | 73 | |||
| CB | 71 | 73 | |||
| CDM | 71 | 72 | |||
| ST | 70 | 70 | |||
| LM | 70 | 70 | |||
| CDM | 70 | 70 | |||
| RB | 69 | 70 | |||
| CB | 69 | 69 | |||
| CM | 68 | 68 | |||
| LM | 66 | 72 | |||
| RM | 66 | 66 | |||
| RB | 66 | 66 | |||
| LM | 66 | 66 | |||
| RB | 66 | 66 | |||
| CM | 66 | 66 | |||
| CB | 65 | 75 | |||
| LM | 65 | 65 | |||
| LW | 65 | 65 | |||
| ST | 64 | 69 | |||
| RM | 64 | 67 | |||
| FP Fodé Pascoal | CB | 63 | 75 | ||
| LM | 63 | 67 |
ST
76
ST
74
LW
73
CB
71
CDM
71
ST
70
LM
70
CDM
70
RB
69
CB
69
CM
68
LM
66
RM
66
RB
66
LM
66
RB
66
CM
66
CB
65
LM
65
LW
65
ST
64
RM
64
CB
63
LM
63