LB
70
IN
376 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| LB | 70 | 70 | |||
| RW | 69 | 69 | |||
| LM | 69 | 69 | |||
| ST | 68 | 68 | |||
| CB | 67 | 67 | |||
| GK | 67 | 67 | |||
| CM | 66 | 71 | |||
| GK | 66 | 66 | |||
| RW | 66 | 66 | |||
| MC Munir Crișan | RB | 66 | 66 | ||
| OB Omar Bingwas | GK | 66 | 66 | ||
| CM | 65 | 69 | |||
| GK | 65 | 67 | |||
| GK | 65 | 65 | |||
| RM | 65 | 65 | |||
| CB | 65 | 65 | |||
| LM | 64 | 67 | |||
| RB | 64 | 64 | |||
| GK | 64 | 64 | |||
| LM | 64 | 64 | |||
| ST | 64 | 64 | |||
| CB | 64 | 64 | |||
| RM | 64 | 64 | |||
| RB | 63 | 63 |
LB
70
RW
69
LM
69
ST
68
CB
67
GK
67
CM
66
GK
66
RW
66
RB
66
GK
66
CM
65
GK
65
GK
65
RM
65
CB
65
LM
64
RB
64
GK
64
LM
64
ST
64
CB
64
RM
64
RB
63