RM
69
IQ
18 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| RM | 69 | 80 | |||
| CM | 69 | 72 | |||
| LB | 69 | 72 | |||
| LB | 68 | 68 | |||
| LM | 67 | 79 | |||
| CDM | 67 | 77 | |||
| CDM | 67 | 76 | |||
| LM | 66 | 69 | |||
| CM | 66 | 66 | |||
| ST | 65 | 72 | |||
| LW | 65 | 65 | |||
| LM | 62 | 74 | |||
| HA Hussein Ali | RB | 62 | 67 | ||
| CM | 61 | 69 | |||
| CDM | 61 | 68 | |||
| ST | 60 | 67 | |||
| RB | 59 | 70 | |||
| LM | 54 | 68 |
RM
69
CM
69
LB
69
LB
68
LM
67
CDM
67
CDM
67
LM
66
CM
66
ST
65
LW
65
LM
62
RB
62
CM
61
CDM
61
ST
60
RB
59
LM
54