CB
83
XK
76 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| CB | 83 | 83 | |||
| RM | 81 | 82 | |||
| ST | 81 | 81 | |||
| RM | 79 | 79 | |||
| ST | 78 | 82 | |||
| CDM | 76 | 83 | |||
| RB | 76 | 76 | |||
| ST | 75 | 80 | |||
| CB | 75 | 79 | |||
| RM | 75 | 75 | |||
| GK | 74 | 76 | |||
| CM | 73 | 73 | |||
| CAM | 72 | 73 | |||
| LB | 72 | 72 | |||
| GK | 71 | 77 | |||
| CAM | 70 | 72 | |||
| LW | 70 | 70 | |||
| LM | 70 | 70 | |||
| RW | 70 | 70 | |||
| LW | 70 | 70 | |||
| LM | 69 | 69 | |||
| RB | 69 | 69 | |||
| CDM | 68 | 74 | |||
| CB | 68 | 71 |
CB
83
RM
81
ST
81
RM
79
ST
78
CDM
76
RB
76
ST
75
CB
75
RM
75
GK
74
CM
73
CAM
72
LB
72
GK
71
CAM
70
LW
70
LM
70
RW
70
LW
70
LM
69
RB
69
CDM
68
CB
68