CM
79
ML
87 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | 79 | 86 | |||
| ST | 78 | 78 | |||
| CDM | 78 | 78 | |||
| CDM | 77 | 78 | |||
| RB | 77 | 77 | |||
| CAM | 75 | 81 | |||
| ST | 75 | 78 | |||
| CM | 75 | 75 | |||
| RW | 74 | 82 | |||
| ST | 74 | 81 | |||
| CB | 74 | 77 | |||
| CDM | 74 | 75 | |||
| CDM | 74 | 74 | |||
| CB | 73 | 78 | |||
| CAM | 73 | 73 | |||
| CDM | 73 | 73 | |||
| LB | 73 | 73 | |||
| CB | 73 | 73 | |||
| ST | 72 | 75 | |||
| RB | 72 | 74 | |||
| CB | 71 | 77 | |||
| CDM | 71 | 76 | |||
| ST | 71 | 74 | |||
| CB | 71 | 72 |
CM
79
ST
78
CDM
78
CDM
77
RB
77
CAM
75
ST
75
CM
75
RW
74
ST
74
CB
74
CDM
74
CDM
74
CB
73
CAM
73
CDM
73
LB
73
CB
73
ST
72
RB
72
CB
71
CDM
71
ST
71
CB
71