RB
89
MA
178 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| RB | 89 | 90 | |||
| GK | 82 | 82 | |||
| RM | 81 | 82 | |||
| CB | 81 | 81 | |||
| CAM | 80 | 85 | |||
| LW | 80 | 84 | |||
| ST | 80 | 80 | |||
| RB | 80 | 80 | |||
| ST | 80 | 80 | |||
| CM | 79 | 82 | |||
| CDM | 79 | 79 | |||
| CB | Chưa rõ | 79 | 79 | ||
| CDM | 79 | 79 | |||
| RB | 78 | 85 | |||
| CAM | 78 | 84 | |||
| RM | Chưa rõ | 78 | 78 | ||
| LM | 78 | 78 | |||
| ST | 77 | 81 | |||
| ST | 77 | 77 | |||
| RW | 76 | 86 | |||
| CM | 76 | 82 | |||
| RB | 76 | 81 | |||
| LM | 76 | 80 | |||
| LB | 76 | 80 |
RB
89
GK
82
RM
81
CB
81
CAM
80
LW
80
ST
80
RB
80
ST
80
CM
79
CDM
79
CB
79
CDM
79
RB
78
CAM
78
RM
78
LM
78
ST
77
ST
77
RW
76
CM
76
RB
76
LM
76
LB
76