LM
75
ZA
21 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| LM | 75 | 75 | |||
| LM | 74 | 74 | |||
| ST | 73 | 75 | |||
| CB | 72 | 82 | |||
| CM | 72 | 72 | |||
| RB | 71 | 76 | |||
| CB | 69 | 71 | |||
| CB | 68 | 75 | |||
| RM | 68 | 69 | |||
| CM | 68 | 68 | |||
| CM | 66 | 69 | |||
| CDM | 66 | 69 | |||
| LW | 65 | 82 | |||
| LB | 65 | 76 | |||
| CB | 65 | 73 | |||
| RW | 64 | 78 | |||
| ST | 64 | 68 | |||
| CM | 61 | 67 | |||
| CB | 60 | 75 | |||
| RW | 60 | 70 | |||
| RW | 58 | 59 |
LM
75
LM
74
ST
73
CB
72
CM
72
RB
71
CB
69
CB
68
RM
68
CM
68
CM
66
CDM
66
LW
65
LB
65
CB
65
RW
64
ST
64
CM
61
CB
60
RW
60
RW
58