ST
87
NG
198 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | 87 | 88 | |||
| GK | 85 | 89 | |||
| ST | 83 | 83 | |||
| RM | 82 | 83 | |||
| ST | 81 | 86 | |||
| ST | 80 | 84 | |||
| LM | 80 | 80 | |||
| RB | 80 | 80 | |||
| RM | 80 | 80 | |||
| CDM | 78 | 85 | |||
| CM | 78 | 83 | |||
| CB | 78 | 81 | |||
| RM | 78 | 79 | |||
| LW | 78 | 78 | |||
| RM | 78 | 78 | |||
| LW | 77 | 77 | |||
| ST | 76 | 82 | |||
| ST | 76 | 79 | |||
| LW | 76 | 76 | |||
| ST | 76 | 76 | |||
| ST | 76 | 76 | |||
| ST | 75 | 81 | |||
| ST | 75 | 78 | |||
| LB | 75 | 78 |
ST
87
GK
85
ST
83
RM
82
ST
81
ST
80
LM
80
RB
80
RM
80
CDM
78
CM
78
CB
78
RM
78
LW
78
RM
78
LW
77
ST
76
ST
76
LW
76
ST
76
ST
76
ST
75
ST
75
LB
75