CAM
78
MK
23 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 78 | 78 | |||
| LM | 77 | 77 | |||
| GK | 77 | 77 | |||
| CAM | 73 | 73 | |||
| ST | 71 | 74 | |||
| CB | 71 | 71 | |||
| GK | 70 | 70 | |||
| ST | 69 | 70 | |||
| CM | 69 | 69 | |||
| LB | 68 | 68 | |||
| LM | 67 | 70 | |||
| CM | 66 | 71 | |||
| LB | 66 | 66 | |||
| ST | 65 | 65 | |||
| GK | 65 | 65 | |||
| LW | 64 | 65 | |||
| GK | 64 | 64 | |||
| ST | 63 | 66 | |||
| CM | 63 | 63 | |||
| ST | 62 | 69 | |||
| ST | 60 | 63 | |||
| CM | 59 | 67 | |||
| RW | 57 | 70 |
CAM
78
LM
77
GK
77
CAM
73
ST
71
CB
71
GK
70
ST
69
CM
69
LB
68
LM
67
CM
66
LB
66
ST
65
GK
65
LW
64
GK
64
ST
63
CM
63
ST
62
ST
60
CM
59
RW
57