RB
76
PA
23 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| RB | 76 | 76 | |||
| CM | 72 | 79 | |||
| GK | 72 | 72 | |||
| RW | 71 | 74 | |||
| LB | 70 | 71 | |||
| CM | 70 | 70 | |||
| GK | 70 | 70 | |||
| CB | 69 | 75 | |||
| CB | 69 | 72 | |||
| ST | 69 | 72 | |||
| ST | 68 | 68 | |||
| CB | 67 | 68 | |||
| CM | 66 | 77 | |||
| CB | 66 | 70 | |||
| CM | 65 | 68 | |||
| CDM | 65 | 65 | |||
| CDM | 65 | 65 | |||
| RW | 64 | 65 | |||
| CB | 62 | 76 | |||
| LB | 62 | 73 | |||
| SC Sofía Cedeño | CM | 61 | 71 | ||
| GK | 61 | 66 | |||
| LW | 54 | 66 |
RB
76
CM
72
GK
72
RW
71
LB
70
CM
70
GK
70
CB
69
CB
69
ST
69
ST
68
CB
67
CM
66
CB
66
CM
65
CDM
65
CDM
65
RW
64
CB
62
LB
62
CM
61
GK
61
LW
54