ST
91
FR
1.138 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | 91 | 92 | |||
| ST | 90 | 90 | |||
| RM | 88 | 90 | |||
| CB | 88 | 90 | |||
| ST | 88 | 89 | |||
| RW | 88 | 88 | |||
| GK | 87 | 88 | |||
| CM | 87 | 87 | |||
| LB | 86 | 90 | |||
| CB | 86 | 88 | |||
| RB | 86 | 87 | |||
| RW | 85 | 91 | |||
| ST | 85 | 88 | |||
| CB | 85 | 86 | |||
| LM | 85 | 86 | |||
| ST | 85 | 85 | |||
| RM | 85 | 85 | |||
| CM | 85 | 85 | |||
| ST | 85 | 85 | |||
| CDM | 85 | 85 | |||
| ST | 85 | 85 | |||
| CB | 85 | 85 | |||
| LW | 84 | 88 | |||
| RW | 84 | 88 |
ST
91
ST
90
RM
88
CB
88
ST
88
RW
88
GK
87
CM
87
LB
86
CB
86
RB
86
RW
85
ST
85
CB
85
LM
85
ST
85
RM
85
CM
85
ST
85
CDM
85
ST
85
CB
85
LW
84
RW
84