ST
84
KR
515 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | 84 | 84 | |||
| CB | 82 | 82 | |||
| RW | 80 | 83 | |||
| CM | 76 | 76 | |||
| CAM | 76 | 76 | |||
| CAM | 75 | 75 | |||
| CAM | 74 | 81 | |||
| GK | 74 | 77 | |||
| ST | 74 | 74 | |||
| GK | 74 | 74 | |||
| ST | 74 | 74 | |||
| CDM | 74 | 74 | |||
| ST | 73 | 78 | |||
| CAM | 73 | 76 | |||
| CM | 73 | 73 | |||
| GK | 73 | 73 | |||
| RW | 72 | 80 | |||
| CAM | 72 | 74 | |||
| CDM | 72 | 72 | |||
| CAM | 71 | 80 | |||
| CB | 71 | 80 | |||
| LM | 71 | 77 | |||
| CM | 71 | 74 | |||
| ST | 71 | 74 |
ST
84
CB
82
RW
80
CM
76
CAM
76
CAM
75
CAM
74
GK
74
ST
74
GK
74
ST
74
CDM
74
ST
73
CAM
73
CM
73
GK
73
RW
72
CAM
72
CDM
72
CAM
71
CB
71
LM
71
CM
71
ST
71