RB
80
RO
329 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| RB | 80 | 81 | |||
| GK | 78 | 78 | |||
| RW | 77 | 77 | |||
| CB | 75 | 81 | |||
| CAM | 75 | 75 | |||
| CM | 75 | 75 | |||
| CM | 75 | 75 | |||
| CAM | 74 | 74 | |||
| CAM | 73 | 74 | |||
| CM | 73 | 73 | |||
| CAM | 72 | 81 | |||
| ST | 72 | 80 | |||
| LW | 72 | 75 | |||
| ST | 72 | 75 | |||
| RW | 72 | 72 | |||
| CAM | 72 | 72 | |||
| CM | 72 | 72 | |||
| CAM | 72 | 72 | |||
| GK | 71 | 81 | |||
| CDM | 71 | 75 | |||
| GK | 71 | 73 | |||
| LB | 70 | 79 | |||
| LM | 70 | 78 | |||
| RM | 70 | 77 |
RB
80
GK
78
RW
77
CB
75
CAM
75
CM
75
CM
75
CAM
74
CAM
73
CM
73
CAM
72
ST
72
LW
72
ST
72
RW
72
CAM
72
CM
72
CAM
72
GK
71
CDM
71
GK
71
LB
70
LM
70
RM
70