GK
81
RU
17 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 81 | 85 | |||
| CAM | 79 | 79 | |||
| CAM | 78 | 78 | |||
| GK | 77 | 78 | |||
| CDM | 75 | 75 | |||
| RM | 73 | 81 | |||
| CB | 71 | 71 | |||
| GK | 70 | 72 | |||
| ST | 70 | 70 | |||
| RM | 69 | 70 | |||
| ST | 69 | 69 | |||
| CB | 69 | 69 | |||
| RW | 68 | 68 | |||
| LB | 65 | 70 | |||
| GK | 64 | 76 | |||
| ST | 64 | 64 | |||
| CB | 59 | 72 |
GK
81
CAM
79
CAM
78
GK
77
CDM
75
RM
73
CB
71
GK
70
ST
70
RM
69
ST
69
CB
69
RW
68
LB
65
GK
64
ST
64
CB
59