LB
83
SK
68 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| LB | 83 | 83 | |||
| CM | 83 | 83 | |||
| CB | 81 | 81 | |||
| GK | 79 | 81 | |||
| LW | 78 | 78 | |||
| GK | 78 | 78 | |||
| CB | 77 | 77 | |||
| CB | 77 | 77 | |||
| CM | 77 | 77 | |||
| CAM | 75 | 75 | |||
| CB | 74 | 74 | |||
| CM | 74 | 74 | |||
| LW | 73 | 86 | |||
| CM | 73 | 75 | |||
| GK | 73 | 74 | |||
| CAM | 72 | 80 | |||
| LB | 72 | 78 | |||
| CM | 72 | 73 | |||
| CM | 72 | 72 | |||
| CM | 72 | 72 | |||
| CB | 71 | 78 | |||
| LM | 71 | 71 | |||
| CB | 71 | 71 | |||
| ST | 70 | 75 |
LB
83
CM
83
CB
81
GK
79
LW
78
GK
78
CB
77
CB
77
CM
77
CAM
75
CB
74
CM
74
LW
73
CM
73
GK
73
CAM
72
LB
72
CM
72
CM
72
CM
72
CB
71
LM
71
CB
71
ST
70