ST
87
SE
542 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | 87 | 88 | |||
| ST | 86 | 87 | |||
| LB | 84 | 84 | |||
| CM | 83 | 86 | |||
| RM | 82 | 82 | |||
| CAM | 82 | 82 | |||
| CB | 82 | 82 | |||
| ST | 82 | 82 | |||
| CB | 81 | 81 | |||
| CM | 81 | 81 | |||
| CB | 80 | 82 | |||
| CDM | 79 | 85 | |||
| LB | 79 | 83 | |||
| RW | 79 | 82 | |||
| LM | 79 | 79 | |||
| CM | 78 | 87 | |||
| CB | 78 | 81 | |||
| GK | Chưa rõ | 78 | 80 | ||
| LB | 78 | 79 | |||
| CB | 78 | 78 | |||
| CAM | 78 | 78 | |||
| GK | 78 | 78 | |||
| LW | Chưa rõ | 78 | 78 | ||
| RB | 77 | 85 |
ST
87
ST
86
LB
84
CM
83
RM
82
CAM
82
CB
82
ST
82
CB
81
CM
81
CB
80
CDM
79
LB
79
RW
79
LM
79
CM
78
CB
78
GK
78
LB
78
CB
78
CAM
78
GK
78
LW
78
RB
77