CM
91
ES
1.449 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | 91 | 91 | |||
| CM | 91 | 91 | |||
| CM | 90 | 93 | |||
| RW | 89 | 95 | |||
| CDM | 89 | 90 | |||
| CB | 89 | 89 | |||
| CM | 89 | 89 | |||
| CDM | 89 | 89 | |||
| CB | 88 | 88 | |||
| LW | 87 | 91 | |||
| GK | 87 | 87 | |||
| GK | 86 | 89 | |||
| RB | 86 | 89 | |||
| ST | 86 | 86 | |||
| LW | 85 | 88 | |||
| CDM | 85 | 87 | |||
| LB | 85 | 86 | |||
| CM | 85 | 85 | |||
| LM | 85 | 85 | |||
| RB | 85 | 85 | |||
| GK | 84 | 88 | |||
| LB | 84 | 88 | |||
| LW | 84 | 87 | |||
| ST | 84 | 86 |
CM
91
CM
91
CM
90
RW
89
CDM
89
CB
89
CM
89
CDM
89
CB
88
LW
87
GK
87
GK
86
RB
86
ST
86
LW
85
CDM
85
LB
85
CM
85
LM
85
RB
85
GK
84
LB
84
LW
84
ST
84