ST
78
TG
21 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | 78 | 78 | |||
| CB | 77 | 77 | |||
| ST | 76 | 79 | |||
| ST | 74 | 74 | |||
| RM | 74 | 74 | |||
| CAM | 70 | 80 | |||
| CB | 70 | 71 | |||
| CB | 69 | 76 | |||
| CB | 69 | 70 | |||
| ST | 68 | 74 | |||
| CB | 68 | 68 | |||
| LB | 66 | 77 | |||
| SN Steven Nador | CB | 66 | 71 | ||
| ST | 66 | 66 | |||
| CB | 66 | 66 | |||
| CDM | 65 | 77 | |||
| CDM | 65 | 72 | |||
| RB | 63 | 74 | |||
| ST | 62 | 75 | |||
| RW | 58 | 75 | |||
| LW | 53 | 63 |
ST
78
CB
77
ST
76
ST
74
RM
74
CAM
70
CB
70
CB
69
CB
69
ST
68
CB
68
LB
66
CB
66
ST
66
CB
66
CDM
65
CDM
65
RB
63
ST
62
RW
58
LW
53