CDM
82
VE
212 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| CDM | 82 | 83 | |||
| ST | 80 | 81 | |||
| CM | 80 | 80 | |||
| RB | 77 | 83 | |||
| CDM | 74 | 79 | |||
| ST | 73 | 73 | |||
| GK | 73 | 73 | |||
| ST | 73 | 73 | |||
| CDM | 72 | 79 | |||
| ST | 72 | 75 | |||
| AB Alain Baroja | GK | 72 | 72 | ||
| GK | 72 | 72 | |||
| LB | 71 | 77 | |||
| ST | 71 | 72 | |||
| SS Samuel Sosa | LW | 71 | 72 | ||
| CB | 71 | 71 | |||
| LM | 70 | 79 | |||
| CM | 70 | 79 | |||
| CF Carlos Faya | CM | 70 | 75 | ||
| GK | 70 | 75 | |||
| GK | 70 | 73 | |||
| CB | 70 | 70 | |||
| CS Carlos Sosa | CAM | 70 | 70 | ||
| RW | 70 | 70 |
CDM
82
ST
80
CM
80
RB
77
CDM
74
ST
73
GK
73
ST
73
CDM
72
ST
72
GK
72
GK
72
LB
71
ST
71
LW
71
CB
71
LM
70
CM
70
CM
70
GK
70
GK
70
CB
70
CAM
70
RW
70