LB
55
Khám phá cầu thủ FC 26 từ India, so sánh chỉ số và tiềm năng, lọc theo vị trí hoặc CLB để tra cứu nhanh.
| Cầu thủ | Vị trí | OVR | POT |
|---|---|---|---|
| LB | 55 | 60 | |
| ST | 54 | 61 | |
| LB | 54 | 68 | |
| CM | 54 | 66 | |
| CM | 54 | 62 | |
| LB | 54 | 54 | |
| CM | 54 | 56 | |
| VB Vihaan Boral | GK | 54 | 54 |
| CM | 54 | 57 | |
| CDM | 54 | 54 | |
| RB | 54 | 57 | |
| CB | 54 | 63 | |
| LM | 54 | 60 | |
| GK | 54 | 58 | |
| GK | 54 | 58 | |
| CB | 54 | 54 | |
| CM | 54 | 64 | |
| GK | 54 | 59 | |
| CB | 54 | 55 | |
| CDM | 54 | 57 | |
| LB | 54 | 54 | |
| CB | 54 | 59 | |
| RM | 54 | 68 | |
| LB | 54 | 65 | |
| CB | 54 | 54 | |
| CDM | 54 | 59 | |
| CC Crego Cena | GK | 54 | 54 |
| LW | 53 | 56 | |
| GK | 53 | 53 | |
| RB | 53 | 53 | |
| RW | 53 | 58 | |
| ST | 53 | 60 | |
| RM | 53 | 59 | |
| CB | 53 | 61 | |
| GK | 53 | 56 | |
| RB | 53 | 53 | |
| KB Kojam Beyong | LB | 53 | 61 |
| ST | 53 | 53 | |
| RB | 53 | 53 | |
| GK | 53 | 53 | |
| CM | 53 | 53 | |
| LB | 53 | 53 | |
| CDM | 53 | 53 | |
| SP Sahil Panwar | LB | 53 | 53 |
| CM | 53 | 53 | |
| RB | 53 | 53 | |
| LM | 53 | 53 | |
| ST | 53 | 53 |
LB
55
ST
54
LB
54
CM
54
CM
54
LB
54
CM
54
GK
54
CM
54
CDM
54
RB
54
CB
54
LM
54
GK
54
GK
54
CB
54
CM
54
GK
54
CB
54
CDM
54
LB
54
CB
54
RM
54
LB
54
CB
54
CDM
54
GK
54
LW
53
GK
53
RB
53
RW
53
ST
53
RM
53
CB
53
GK
53
RB
53
LB
53
ST
53
RB
53
GK
53
CM
53
LB
53
CDM
53
LB
53
CM
53
RB
53
LM
53
ST
53